![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
»çÀÌµå ·Î¿ï·¯ üÀÎ |
![]() |
¾çÂÊ »çÀÌµå ·Î¿ï·¯°¡ ÀÖ¾î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ À̼ÛÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ȯ°æ¿¡ µû¶ó »çÀÌµå ·Î¿ï·¯ ÀçÁúÀ» ¼öÁö·Îµµ Á¦À۵˴ϴÙ. |
1. Ç¥ÁØÇü | |
![]() |
![]() |
üÀÎ ¹øÈ£ |
ÇÇÄ¡ P |
·Î¿ï·¯ ¸µÅ©³»Æø W |
·Î¿ï·¯ ¿Ü°æ D |
¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® | ÇÉ | »çÀ̵å·Î¿ï·¯ | Æò±Õ ÆÄ´Ü °µµ kgf |
ÃÖ´ë Çã¿ë ÇÏÁß kgf |
|||||
T | H | d | L1 | L2 | L3 | R | V | ||||||
SA40 | 12.70 | 7.95 | 7.92 | 1.5 | 12.0 | 3.97 | 17.7 | 10.1 | 19.5 | 15.88 | 7.8 | 1,700 | 270 |
SA50 | 15.875 | 9.53 | 10.16 | 2.0 | 15.0 | 5.09 | 21.7 | 12.0 | 23.5 | 19.05 | 9.4 | 2,850 | 450 |
SA60 | 19.05 | 12.70 | 11.91 | 2.4 | 18.1 | 5.96 | 27.8 | 15.1 | 32.0 | 22.23 | 12.6 | 4,100 | 650 |
SA80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 3.2 | 24.1 | 7.94 | 35.05 | 19.82 | 37.95 | 28.58 | 15.8 | 6,500 | 1,050 |
SA100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 4.0 | 30.1 | 9.54 | 42.55 | 23.6 | 45.65 | 36.69 | 10.500 | 10,500 | 1,700 |
2. ´õºíÇÇÄ¡Çü |
![]() |
üÀιøÈ£ | ÇÇÄ¡ P |
·Î¿ï·¯ ¸µÅ©³»Æø W |
·Î¿ï·¯ ¿Ü°æ D |
¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® | ÇÉ | »çÀ̵å·Î¿ï·¯ | Æò±ÕÆÄ´Ü°µµ kgf |
ÃÖ´ëÇã¿ëÇÏÁß kgf |
|||||
T | H | d | L1 | L2 | L3 | R | V | ||||||
SA2040 | 25.40 | 7.95 | 7.92 | 1.5 | 11.7 | 3.97 | 17.7 | 10.1 | 19.5 | 15.88 | 7.8 | 1,740 | 270 |
SA2050 | 31.75 | 9.53 | 10.16 | 2.0 | 15.1 | 5.09 | 21.7 | 12.0 | 23.5 | 19.05 | 9.4 | 2,930 | 450 |
SA2060 | 38.10 | 12.70 | 11.91 | 3.2 | 17.2 | 5.96 | 29.4 | 15.1 | 32.0 | 22.23 | 12.6 | 4,100 | 650 |
SA2080 | 50.50 | 15.88 | 15.88 | 4.0 | 23.3 | 7.94 | 36.7 | 20.7 | 39.7 | 28.58 | 15.8 | 7,500 | 1,150 |
SA2100 | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 4.8 | 28.8 | 9.54 | 44.2 | 24.5 | 47.3 | 36.69 | 19.0 | 11,500 | 1,9000 |
![]() |