![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WD형 드래그 체인 |
![]() |
링크플레이트에 바렐(Barrel)이 용접되어 있어 구조가 간단하고 견고합니다. 체인 자체의 중량이 무겁고 저면이 넓게 되어 있기 때문에 무겁고 단단한 재료도 무리없이 운반합니다. 바렐의 전부가 재료를 효과적으로 밀어나갈 수 있게 되어 있고 재료에 체인이 올라타지 않도록 수직으로 되어 있습니다. |
![]() |
![]() |
체인번호 | 평균파단강도(kgf) | 피치 P | D | E | H | T | X | L | 개략중량( kg/m) |
MR WD102 | 23,100 | 127 | 19.1 | 161.9 | 38.1 | 9.5 | 196.9 | 231.8 | 16.7 |
MR WD104 | 23,100 | 152.4 | 19.1 | 104.8 | 38.1 | 9.5 | 136.5 | 177.8 | 12.6 |
MR WD110 | 23,100 | 152.4 | 19.1 | 228.6 | 38.1 | 9.5 | 263.5 | 304.8 | 17.6 |
MR WD112 | 23,100 | 203.2 | 19.1 | 228.6 | 38.1 | 9.5 | 263.5 | 3.4.8 | 14.6 |
MR WD116 | 23,100 | 203.2 | 19.1 | 330.2 | 44.5 | 9.5 | 358.8 | 396. | 21.4 |
MR WD480 | 31,700 | 203.2 | 22.2 | 285.8 | 72.0 | 12.7 | 323.9 | 369.9 | 29.2 |
|
![]()
|
|
![]()
|
|
![]()
|
![]() |