구조 종류 체인선정표 표준형 콘베어 체인 RF 형 훌로우 체인 EF 형 홀로우 체인 NF형 블록 체인
RFD RF SIDE RF TOP 플렛톱 대형배속 베어링 로울러 쓰레기 처리장용
부쉬 용접형 세륜기 용 버켓 콘베어 에스컬레이터용 WD 드레그 주차빌딩용 에어프런 콘베어
 
WD형 드래그 체인
링크플레이트에 바렐(Barrel)이 용접되어 있어 구조가 간단하고 견고합니다.
체인 자체의 중량이 무겁고 저면이 넓게 되어 있기 때문에 무겁고 단단한 재료도 무리없이 운반합니다. 바렐의 전부가 재료를 효과적으로 밀어나갈 수 있게 되어 있고 재료에 체인이 올라타지 않도록 수직으로 되어 있습니다.

체인번호 평균파단강도(kgf) 피치 P D E H T X L 개략중량( kg/m)
MR WD102 23,100 127 19.1 161.9 38.1 9.5 196.9 231.8 16.7
MR WD104 23,100 152.4 19.1 104.8 38.1 9.5 136.5 177.8 12.6
MR WD110 23,100 152.4 19.1 228.6 38.1 9.5 263.5 304.8 17.6
MR WD112 23,100 203.2 19.1 228.6 38.1 9.5 263.5 3.4.8 14.6
MR WD116 23,100 203.2 19.1 330.2 44.5 9.5 358.8 396. 21.4
MR WD480 31,700 203.2 22.2 285.8 72.0 12.7 323.9 369.9 29.2

Wing 어태치먼트
체인번호 A B H T 개략중량
(kg/m)
MR WD102 362.0 47.6 38.1 9.5 22.3
MR WD104 292.1 60.3 38.1 9.5 16.4
MR WD110 431.8 60.3 38.1 9.5 23.7
MR WD112 431.8 79.4 38.1 9.5 20.1
MR WD116 558.8 79.4 44.5 9.5 20.1
MR WD480 558.8 79.4 50.8 12.7 37.2

PR 어태치먼트
체인번호 A B H T 개략중량
(kg/m)
MR WD102 236.5 76.2 50.8 9.5 18.7
MR WD104 185.7 76.2 63.5 9.5 14.1
MR WD110 308.0 76.2 63.5 9.5 18.6
MR WD112 308.0 76.2 63.5 9.5 15.8
MR WD116 398.5 76.2 76.2 9.5 23.4
MR WD480 376.2 76.2 82.6 12.7 31.0
C1 어태치먼트
체인번호 A B H T 개략중량
(kg/m)
MR WD102 177.8 9.5 60.3 9.5 21.3
MR WD104 127.0 9.5 6.3 9.5 15.0
MR WD110 254.0 9.5 60.3 9.5 22.9
MR WD112 254.0 9.5 60.3 9.5 18.7
MR WD116 330.2 9.5 60.3 9.5 27.1

C3어태치먼트
체인번호 A B H T 개략중량
(kg/m)
MR WD110 254.0 12.7 57.2 12.7 22.9
MR WD480 355.6 12.7 76.2 12.7 37.3
C4 어태치먼트
체인번호 A B H T 개략중량
(kg/m)
MR WD102 177.8 9.5 95.3 9.5 24.7
MR WD104 127.0 9.5 95.3 9.5 17.3
MR WD110 254.0 9.5 95.3 9.5 27.4
MR WD112 254.0 9.5 95.3 9.5 21.7
MR WD116 330.2 9.5 123.8 9.5 34.1
MR WD480 355.6 12.7 12.7 12.7 45.5