![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¿¡½ºÄ÷¹ÀÌÅÍ¿ë üÀÎ(½ºÅÜüÀÎ) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
üÀÎÇü | ÇÇÄ¡P | ³»Æø W | ·Î¿ï·¯¿Ü°æ R | ÇÉ°æ D | ±¸¸Û¿Ü°æ F | ½ºÅ͵å¿Ü°æS | ½ºÅ͵å±æÀÌF | º£¾î¸µ¸éÀû §± | ÆÄ´ÜÇÏÁß kgf | Æò±ÕÁß·® kg/m |
a | 67.733 | 15.8 | 28.0 | 11.11 | 21 | - | - | 267.8 | 6,000 | 3.40 |
b | 67.733 | 30.7 | 28.0 | 14.29 | 22 | - | - | 581.6 | 9,000 | 5.41 |
c* | 67.733 | 30.7 | 28.0 | 14.29 | 22 | - | - | 581.6 | 14,000 | 5.41 |
d | 81.28 | 38.1 | 36.69 | 19.84 | 24 | - | - | 1,083.6 | 20,000 | 14.76 |
e* | 81.28 | 38.1 | 36.69 | 19.84 | 24 | - | - | 1,083.6 | 28,000 | 14.76 |
f | 67.600 | 25.4 | 28.0 | 14.29 | 21 | - | - | 393.3 | 9,000 | 5.05 |
g* | 67.600 | 25.4 | 28.0 | 14.29 | 21 | - | - | 393.3 | 14,000 | 5.05 |
i | 81.28 | 31.75 | 31.75 | 12.70 | 20.828 | - | - | 569.6 | 12,700 | 8.28 |
k* | 81.28 | 31.75 | 31.75 | 14.29 | 20.828 | - | - | 644.5 | 20,400 | 9.01 |
l | 100.0 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | - | 14.63 | 40.28 | 550.8 | 11,000 | 5.70 |
m* | 100.0 | 25.4 | 25.4 | 14.63 | - | 14.63 | 40.28 | 550.8 | 22,600 | 5.70 |
p* | 101.6 | 22.225 | 25.4 | 14.275 | - | 25.4 | 41.275 | 453.5 | 18,150 | 6.40 |
q* | 50.0 | 26.0 | 28.0 | 14.29 | - | 15.0 | 40. | 558.7 | 20,000 | 8.78 |
Æ®·Ñ¸®(TROLLEY)üÀÎ |
|
|
üÀÎ | ³»Æø WH | |||
Á¾·ù | Çã¿ëÀå·Â(kgf) | Áß·®(kg/m) | ÃÖ°í(MAX) | Ç¥ÁØ |
L-3 | 230 | 2.2 | - | 0.1~6.0 |
L-5 | 600 | 5.5 | - | 0.5~10 |
TH030 | 500 | 4~5 | 15 | - |
TH050 | 500 | 5 | 15 | - |
TH300 | 700 | 8 | 15 | - |
NZ 75 | 500 | 4.5 | 15 | - |
NR348 | 1,000 | 3.4 | 16 | - |
NR458 | 2,000 | 4.6 | 16 | - |
NR678 | 3,000 | 10.2 | 16 | - |
![]() |