![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ºÎ½¬ ¿ëÁ¢Çü üÀÎ |
![]() |
|
![]() |
|||
1. ¿ÀÇÁ¼ÂÇü | ||||
|
||||
![]() |
üÀιøÈ£ | ÇÇÄ¡P | ºÎ½¬°æ B | ³»Æø W | ÇÉ | E | H | T | °³·«Áß·® (kg/m)) |
Æò±ÕÆÄ´Ü °µµ(kgf) | ||
D | L1 | L2 | |||||||||
MR78 | 66.27 | 22.2 | 31.8 | 12.7 | 36.5 | 42.0 | 50.5 | 28.6 | 6.3 | .0 | 13,800 |
MR82 | 78.11 | 30.2 | 34.9 | 14.3 | 40.5 | 44.5 | 57.2 | 31.8 | 6.3 | 8.2 | 18,700 |
MR124 | 101.60 | 36.5 | 41.3 | 19.05 | 52.0 | 59.0 | 69.9 | 38.1 | 9.5 | 12.7 | 27,400 |
MR132 | 153.67 | 44.5 | 73.0 | 25.4 | 78.0 | 85.0 | 111.1 | 50.8 | 12.7 | 20.3 | 49,600 |
MR155 | 153.67 | 44.5 | 73.0 | 28.6 | 84.5 | 96.0 | 117.5 | 63.5 | 16.0 | 30.0 | 86,600 |
![]() |
Àû¿ë üÀιøÈ£ |
P | S | 2C | 2X | K-1 ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® | K-2 ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® | T | O | °³·«Áß·® (kg/m)) |
|||
M | N | M | K | N | ||||||||
MR78 | 66.27 | 20.6 | 101.6 | 127 | 34.9 | 31.8 | 25.4 | 28.6 | 50.8 | 6.3 | 11 | 0.2(0.1) |
MR82 | 78.11 | 22.2 | 108 | 139.8 | 39.7 | 44.5 | 25.4 | 33.3 | 54.0 | 6.3 | 11 | 0.2(0.2) |
MR124 | 101.6 | 28.6 | 133.4 | 177.8 | - | - | 30.2 | 49.2 | 66.7 | 9.5 | 11 | 0.5 |
MR132 | 153.67 | 34.9 | 190.6 | 231.8 | - | - | 42.9 | 69.9 | 95.3 | 12.7 | 15 | 1.1 |
2. ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®Çü |
![]() |
![]() |
Àû¿ë üÀιøÈ£ |
ÇÇÄ¡ P |
Æò±ÕÆÄ´Ü |
ÃÖ´ëÇã¿ë ÇÏÁß(kgf) |
Áß·® (kg/m) |
ºÎ½¬°æ B |
³»Æø W |
ºÎ½¬¸µÅ© ¿ÜÆøM |
ÇÉ | ¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® | ||||
D | L1 | L2 | L | T | H | ||||||||
MR188 | 66.27 | 13,800 | 1,580 | 5.5 | 22.2 | 23.8 | 51.0 | 12.7 | 35.9 | 40.3 | 76.2 | 6.3 | 28.6 |
MR 78 | 66.27 | 13,800 | 1,580 | 6.0 | 22.2 | 28.4 | 51.0 | 12.7 | 38.0 | 41.7 | 79.6 | 6.3 | 28.6 |
MR 82 | 78.11 | 18,700 | 2,000 | 8.2 | 30.2 | 31.8 | 57.4 | 14.3 | 41.6 | 45.8 | 87.4 | 6.3 | 31.8 |
MR131 | 78.11 | 27.400 | 2,600 | 10.0 | 31.8 | 31.8 | 61.4 | 15.88 | 47.2 | 53.8 | 101.0 | 9.5 | 38.1 |
MR124 | 101.60 | 27.400 | 3,300 | 12.7 | 36.5 | 41.2 | 71.6 | 19.05 | 53.7 | 59.5 | 113.2 | 9.5 | 38.1 |
MR111 | 120.90 | 27.400 | 4,000 | 12.6 | 36.5 | 57.2 | 86.5 | 19.05 | 61.0 | 66.7 | 127.7 | 9.5 | 38.1 |
MR106 | 152.40 | 27.400 | 3,500 | 10.3 | 36.5 | 41.2 | 72.3 | 19.05 | 53.8 | 59.6 | 113.4 | 9.5 | 38.1 |
MR132 | 153.67 | 49,600 | 6,800 | 20.3 | 44.5 | 76.2 | 111.8 | 25.40 | 80.4 | 86.6 | 167.0 | 12.7 | 50.8 |
![]() |