ÆòÆÇÇü üÀÎ
SA ÆòÆÇÇü üÀÎÀº Ç¥ÁØüÀΰú ºñ±³ÇÏ¿© ÇǷΰ­µµ°¡ ¿ì¼öÇÏ¸ç ¿î¼Û¹°À» üÀÎ À§¿¡ Á÷Á¢ ¿î¼ÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

üÀιøÈ£ ÇÇÄ¡
P
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
D
·Î¿ï·¯
¸µÅ©³»Æø
W
¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® ÇÉ Æò±Õ
ÆÄ´Ü°­µµ
(kgf)
ÃÖ´ë
Çã¿ëÇÏÁß
(kgf)
°³·«
Áß·®
(kg/m)
T H d L©û L©ü
SA40 12.70 7.92 7.95 1.5 12.0 3.97 8.25 9.95 1,700 270 0.74
SA50 15.875 10.16 9.53 2.0 15.0 5.09 10.3 12.0 2,800 440 1.22
SA60 19.50 11.91 12.70 2.4 18.1 5.96 12.85 14.75 4,100 640 1.78
SA80 25.40 15.88 15.88 3.2 24.1 7.94 16.25 19.25 7,000 1,090 3.09
SA100 31.75 19.05 19.05 4.0 28.6 9.54 19.75 22.85 11,000 1,740 4.43
SA120 38.10 22.23 25.40 4.8 34.4 11.11 24.9 28.9 15,400 2,440 6.49
üÀÎ »ç¿ë ¿¹