Ç¥ÁØ ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® üÀÎ

RSÇ¥ÁØÇü ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® üÀÎÀº Ç¥ÁØÇü ·Î¿ï·¯ üÀο¡¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®¸¦ ºÎÂøÇÑ Ã¼ÀÎÀÔ´Ï´Ù.
Ç¥ÁغÎÇ°Àº ¹°·Ð, ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®¸¦ ¿­Ã³¸®ÇÏ¿´À¸¹Ç·Î ´Ù¿ëµµÀÇ ¿î¹Ý¿ë Äܺ£¾î¿¡ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


üÀιøÈ£

ÇÇÄ¡

P

·Î¿ï·¯
¸µÅ©
³»Æø
W
·Î¿ï·¯
¿Ü°æ
D
ÇÉ ¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® Ç¥ÁØ»ç¾ç 300°è
½ºÅ×ÀÎ
·¹½ºÃÖ´ë
(kgf)
°³·«
Áß·®
(kg/m)
d L1£« L2

L2

T H KS
ÆÄ´Ü°­µµ
(kgf)
ÃÖ´ë
Çã¿ëÇÏÁß
(kgf)
RS25 6.35 3.18 3.30 2.31

8.5

4.7 0.75 5.9 410 65 12 0.14
RS35 9.525 4.78 5.09 3.59 13.1 7.3 1.25 9.0 950 150 27 0.33
RS41 12.70 6.38 7.77 3.59 14.6 7.9 1.2 9.6 1,030 170 - 0.39
RS40 12.70 7.95 7.94 3.97 17.6 9.5 1.5 12.0 1,700 270 45 0.64
RS50 15.875 9.53 10.16 5.09 21.9 11.6 2.0 15.0 2,850 450 75 1.04
RS60 19.05 12.70 11.91 5.96 26.9 14.3 2.4 18.1 4,100 650 110 1.53
RS80 25.40 15.88 15.88 7.94 35.4 19.0 3.2 24.1 7,500 1,100 180 2.66
RS100 31.75 19.05 19.05 9.54 42.5 22.7 4.0 30.1 11,500 1,750 260 3.99
RS120 38.10 25.40 22.23 11.11 53.0 28.2 4.8 36.2 15,600 2,500 390 5.93
RS140 44.45 25.40 25.40 12.71 58.4 31.7 5.6 42.2 20,500 3,300 470 7.49
RS160 50.80 31.75 28.58 14.29 68.2 36.5 6.4 48.2 26,300 4,200 650 10.10
RS200 63.50 38.10 39.69 19.85 85.0 46.0 8.0 60.3 43,500 7,000 1,050 16.49

üÀιøÈ£

ÇÇÄ¡

P

A1,K1
¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
SA1, SK1
¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
°øÅëÄ¡¼ö D1,D3
¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ®
¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® 1EA´ç ºÎ°¡Áß·®(kg)
C Y S

C1

Y1 N O I L A,SA K,SK D1,D3
RS25 6.35 7.2 10.7 4.8 7.9 11.5 5.6 3.4 6.0 9.2 0.0003 0.0006 0.00002
RS35 9.525 9.5 14.4 6.4 9.5 14.7 9.7 3.5 9.5 14.6 0.001 0.002 0.0009
RS41 12.70 11.9 17.5 7.1 12.3 17.5 9.5 3.5 9.5 15.4 0.0015 0.003 0.0009
RS40 12.70 12.7 17.6 7.9 12.7 17.5 9.5 3.5 9.5 16.8 0.002 0.004 0.001
RS50 15.875 15.9 23.0 10.3 15.9 22.6 12.7 5.2 11.9 21.0 0.003 0.006 0.002
RS60 19.05 19.1 27.0 11.9 18.3 26.2 15.9 5.2 14.3 25.7 0.006 0.012 0.003
RS80 25.40 25.4 34.9 15.9 24.6 34.0 19.1 6.81 19.1 33.9 0.011 0.022 0.007
RS100 31.75 31.8 43.3 19.8 31.8 42.8 25.4 8.7 23.8 41.9 0.024 0.048 0.012
RS120 38.10 38.1 53.2 23.0 36.5 50.3 28.5 10.3 28.6 51.4 0.037 0.074 0.020
RS140 44.45 44.5 61.9 28.6 44.5 62.4 34.9 12.3 33.3 57.8 0.068 0.136 0.030
RS160 50.80 50.8 69.9 31.8 50.8 68.1 38.1 14.3 38.1 67.4 0.091 0.182 0.045
RS200 63.50 63.5 90.0 42.9 63.5 84.5 47.6 17.0 47.6 83.4 0.186 0.372 0.106


üÀιøÈ£

ÇÇÄ¡

P

¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® ¾îÅÂÄ¡¸ÕÆ® 1EA´ç ºÎ°¡Áß·®(kg)
C C1

N

O S T Y Y1 NW KW AA,BAA KK,BKK WA,WBA WK,WBK
RS40
12.70
12.7 12.7 9.5 4.5 7.9 1.5 17.6

17.5

23.0 9.5 0.003 0.006 0.003 0.006
RS50
15.875
15.9 15.9 12.7 5.5 10.3 2.0 23.0 22.6 28.8 11.9 0.006 0.012 0.007 0.014
RS60
19.05
19.1 18.3 15.9 6.6 11.9 2.4 27.0 26.2 34.6 14.3 0.011 0.022 0.012 0.024
RS80
25.40
25.4 24.6 19.1 9.0 15.9 3.2 34.9 34.1 46.1 19.1 0.022 0.044 0.026 0.052
RS100
31.75
31.8 31.8 25.4 11.0 19.1 4.0 43.3 42.8 57.7 23.8 0.046 0.092 0.051 0.102