![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.M ·Î¿ï·¯ Çü |
![]() |
|
![]() S ·Î¿ï·¯Çü |
![]() M ·Î¿ï·¯Çü |
üÀιøÈ£ | ÇÇÄ¡ P | ·Î¿ï·¯Ä¡¼ö | ÇÉ | ¸µÅ©Ç÷¹ÀÌÆ® | ºÎ½¬ ¸µÅ© ³»ÆøW |
°³·« Áß·®(kg/m) | º¸ÅëÇü Æò±Õ ÆÄ´Ü °µµ (kgf) |
|||||||
üÀÎ »çÀÌÁî |
·Î¿ï·¯ Çü½Ä |
S·Î¿ï·¯ Á÷°æR |
M·Î¿ï·¯ Á÷°æR |
Á÷°æD | L1 | L1 | L2 | ÆøH | µÎ²²T | S·Î¿ï·¯ | M·Î¿ï·¯ | |||
RF 03075 | S | 75 | 15.9 | - | 8.0 | 38 | 18 | 20 | 22 | 3.2(3.0) | 16.1 | 1.9 | - | 3,000 |
RF 03100 | S | 100 | 1.7 | - | ||||||||||
RF 430 | S | 101.6 | 20.1 | - | 9.7 | 55 | 25.5 | 29.5 | 25.4 | 4.8(5.0) | 22.6 | 3.0 | - | 5,500 |
RF 05075 | S | 75 | 22.2 | - | 11.3 | 53.5 | 25 | 28.5 | 32 | 4.5(5.0) | 22 | - | - | 7,000 |
RF 05100 | S | 100 | 4.2 | 3.7 | ||||||||||
RF 05150 | S | 150 | - | 3.2 | ||||||||||
RF 204 | S | 66.27 | - | - | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 28.6 | 6.3(6.0) | 27 | 5.6 | - | 8,000 |
RF 450 | S.M | 101.6 | 22.2 | 25.4 | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 28.6 | 6.3(6.0) | 27 | 4.6 | 4.9 | 8,000 |
RF 08150 | S.M | 150 | 22.2 | 25.4 | 11.3 | 65.5 | 31 | 34.5 | 28.6 | 6.3(6.0) | 27 | 4.0 | 4.2 | 8,000 |
RF 650 | S.M | 152.4 | 22.2 | 31.8 | 11.3 | 69 | 32.5 | 36.5 | 38.1 | 6.3(6.0) | 30.2 | 6.0 | 6.4 | 8,000 |
RF 10100 | S.M | 100 | 25.8 | 31.8 | 14.5 | 69 | 33 | 36 | 38.1 | 6.3(6.0) | 30 | 6.8 | 7.1 | 11,500 |
RF 10150 | S.M | 150 | 29 | 5.9 | 6.1 | 13,000 | ||||||||
RF 214 | S.M | 101.6 | 31.8 | 34.9 | 15.9 | 77.5 | 37.5 | 40 | 38.1 | 7.9 | 31.6 | 8.7 | 9.1 | 13,000 |
RF 205 | S | 78.11 | 31.8 | - | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 38.1 | 7.9 | 37.1 | 10.4 | - | 13,000 |
RF 6205 | S.M | 152.4 | 34.9 | 38.1 | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 44.5 | 7.9 | 37.1 | 9.3 | 9.6 | 19,000 |
RF 12200 | S.M | 200 | 34.9 | 38.1 | 15.9 | 83.5 | 40.5 | 43 | 44.5 | 7.9 | 37.1 | 8.4 | 8.7 | 19,000 |
RF 12250 | S.M | 250 | 34.9 | 7.8 | 8.0 | |||||||||
RF 212 | S.M | 152.4 | 40.1 | 38.1 | 19.1 | 95.5 | 44.5 | 51 | 50.8 | 9.5(9.0) | 37.1 | 12.6 | 13.1 | 25,000 |
RF 17200 | S.M | 200 | 40.1 | 44.5 | 19.1 | 109.5 | 51.5 | 58 | 50.8 | 9.5(9.0) | 51.4 | 12.0 | 12.6 | 25,000 |
RF 17250 | S.M | 250 | 11.1 | 11.6 | ||||||||||
RF 17300 | S.M | 300 | 10.5 | 10.9 | ||||||||||
RF 26200 | S.M | 200 | 44.5 | 50.8 | 22.2 | 116.5 | 55.5 | 61 | 63.5 | 9.5(9.0) | 57.2 | 16.0 | 17.0 | 32,000 |
RF 26250 | S.M | 250 | 14.7 | 15.5 | ||||||||||
RF 26300 | S.M | 300 | 13.8 | 14.5 | ||||||||||
RF 26450 | S.M | 450 | 12.4 | 12.9 | ||||||||||
RF 36250 | S.M | 250 | 50.8 | 57.2 | 25.4 | 146 | 68 | 78 | 76.2 | 12.7 | 66.7 | 24.4 | 25.5 | 48,500 |
RF 36300 | S.M | 300 | 22.9 | 23.8 | ||||||||||
RF 36450 | S.M | 450 | 20.8 | 20.8 | ||||||||||
RF 36600 | S.M | 600 | 19.0 | 19.5 | ||||||||||
RF 52300 | S | 300 | 57.2 | - | 31.8 | 172 | 82 | 90 | 76.2 | 16 | 77 | ¡¡ | - | 51,000 |
RF 52450 | S | 450 | 29.7 | |||||||||||
RF 52600 | S | 600 | 26.2 | |||||||||||
RF 60300 | N | 300 | 70 | - | 35 | 160.5 | 77 | 83.5 | 90 | 12.7 | 77 | 24.4 | 31.0 | 51,000 |
RF 60350 | N | 350 | - | 28.8 | ||||||||||
RF 60400 | N | 400 | - | 27.7 | ||||||||||
RF 90350 | N | 350 | 85 | - | 42 | 189.5 | 89.5 | 100 | 110 | 16 | 88 | - | 42.4 | 80,500 |
RF 90400 | N | 400 | - | 40.8 | ||||||||||
RF 90500 | n | 500 | - | 38.1 | ||||||||||
RF 120400 | N | 400 | 100 | - | 50 | 218.5 | 105.5 | 113 | 130 | 19 | 100 | - | 63.9 | 113,000 |
RF 120600 | N | 600 | - | 55.4 |
![]() |